學員繳費人數 | 鐘點費/45分鐘 | 週數 |
(18週每週1次1個鐘點1學分) | ||
(18週每週1次1個鐘點1學分) | ||
(18週每週1次1個鐘點1學分) | ||
4-5人 | (1個鐘點)179 | 18週 |
6-7人 | (1個鐘點)273 | 18週 |
8-9人 | (1個鐘點)357 | 18週 |
10-11人 | (1個鐘點)462 | 18週 |
12-13人 | (1個鐘點)546 | 18週 |
14-15人 | (1個鐘點)609 | 18週 |
16-17人 | (1個鐘點)693 | 18週 |
18-19人 | (1個鐘點)777 | 18週 |
20-23人 | (1個鐘點)840 | 18週 |
24-25人 | (1個鐘點)893 | 18週 |
26-27人 | (1個鐘點)945 | 18週 |
28-29人 | (1個鐘點)998 | 18週 |
30-31人 | (1個鐘點)1050 | 18週 |
32-33人 | (1個鐘點)1103 | 18週 |
34-35人 | (1個鐘點)1155 | 18週 |
36-37人 | (1個鐘點)1208 | 18週 |
38-39人 | (1個鐘點)1260 | 18週 |
40-41人 | (1個鐘點)1313 | 18週 |
42-43人 | (1個鐘點)1365 | 18週 |
44-45人 | (1個鐘點)1418 | 18週 |
46-47人 | (1個鐘點)1470 | 18週 |
48-49人 | (1個鐘點)1523 | 18週 |
50人以上 | (1個鐘點)1575 | 18週 |
註冊〡舊生登入〡投課〡〡行事曆