1.第一週內務必至社辧完成繳費及領證!第二週(3/10)起有[ 停車證]方可進入汐中停車. 因汐中停車空間有限且緊鄰馬路,請師生於開課前自行先至社辦繳費並領取停車證,開學第二週(3/10) 起不接受先停車再繳費領證,敬請協助配合,謝謝!!
2. 114/2/27(四)~ 114/3/8(六)10:00前至社辦現場繳費領證
繳費時段: 2/27 , 3/3-3/7 18:00-21:00 3/8(六) 開放 08:30-10:00
3. 114/3/3 (一)開學日起(★開課當天有抽中車位者才能入校園,請於3/8(六)10:00前辧妥繳費領證)
4.汐中車位平日開放入場時間為18:30之後,且必須當日有課程者,請勿提早進入校園
5. 候補名單收到繳費通知後,★請在下次上課前務必先到社辦完成繳費領車證才能憑證進校園停車
*** 抽籤結果(含候補名單) ***
星期一 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 廖*賜 | AT*-*591 | |
2 | 繆*玲 | BB*-*502 | |
3 | 黃*修 | 81*-*YG | |
4 | 楊*文 | 360*-*H | |
5 | 鍾*玲 | 03*-*ER | |
6 | 陳*航 | AA*-*115 | |
7 | 唐*林 | 79*-*YB | |
8 | 孫*馨 | BL*-*730 | |
9 | 曾*絹 | BB*-*121 | |
10 | 陳*雄 | BA*-*865 | |
11 | 詹*珍 | BT*-*797 | |
12 | 潘*華 | BX*-*268 | |
13 | 周*美 | BT*-*917 | |
14 | 林*滿 | BX*-*136 | |
15 | 方*祥 | BT*-*617 | |
16 | 王*仁 | AB*-*633 | |
17 | 王*進 | BL*-*667 | |
18 | 王*臻 | BK*-*119 | |
19 | 吳*源 | EA*-*937 | |
20 | 張*珠 | BX*-*136 | |
21 | 姚*券 | EA*-*937 | |
22 | 梁*芬 | AJ*-*776 | |
23 | 楊*福 | BF*-*219 | |
24 | 王*貞 | ED*-*937 | |
星期二 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 吳*賢 | 01*-*L5 | |
2 | 郭*福 | BB*-*257 | |
3 | 黃*靜 | BV*-*28 | |
4 | 莊*誠 | AA*-*769 | |
5 | 陳*航 | AA*-*115 | |
6 | 王*傑 | BQ*-*52 | |
7 | 楊*華 | AJ*-*071 | |
8 | 余*川 | EA*-*086 | |
9 | 王*舉 | BF*-*81 | |
10 | 劉*灶 | AP*-*585 | |
11 | 蘇*翔 | BK*-*691 | |
12 | 黃*良 | AA*-*589 | |
13 | 倪*雅 | AJ*-*028 | |
14 | 盧*華 | AN*-*76 | |
15 | 曾*樹 | RC*-*696 | |
16 | 江*順 | AK*-*398 | |
17 | 賴*正 | AR*-*350 | |
18 | 陳*盛 | BF*-*628 | |
19 | 吳*祿 | BB*-*576 | |
20 | 廖*模 | AL*-*999 | |
21 | 曾*容 | BE*-*027 | |
22 | 張*蘋 | AT*-*368 | |
23 | 楊*華 | BE*-*885 | |
24 | 林*銘 | TD*-*868 | |
25 | 簡*一 | AG*-*580 | |
26 | 翁*騰 | BX*-*906 | |
27 | 蕭*益 | 75*-*KL | |
28 | 魏*霖 | AS*-*609 | |
29 | 林*章 | TD*-*815 | |
30 | 黃*義 | BB*-*691 | |
31 | 郭*國 | 50*-*VH | 候補 |
32 | 吳*禧 | BX*-*282 | 候補 |
33 | 劉*槿 | BB*-*017 | 候補 |
34 | 黃*標 | BF*-*080 | 候補 |
星期三 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 郭*福 | BB*-*257 | |
2 | 吳*婷 | BT*-*60 | |
3 | 鍾*玲 | 03*-*R | |
4 | 陳*航 | AA*-*115 | |
5 | 陳*川 | AF*-*309 | |
6 | 林*樹 | 98*-*YB | |
7 | 李*滿 | BF*-*191 | |
8 | 闕*帆 | BX*-*257 | |
9 | 吳*瑜 | RF*-*718 | |
10 | 王*玲 | AG*-*056 | |
11 | 湯*伶 | BE*-*112 | |
12 | 阮*瑩 | BJ*-*99 | |
13 | 陳*柔 | AL*-*929 | |
14 | 吳*櫻 | AK*-*56 | |
15 | 翁*華 | BN*-*86 | |
16 | 黃*順 | 07*-*JT | |
17 | 曾*絹 | BB*-*121 | |
18 | 簡*一 | AG*-*580 | |
19 | 王*豐 | BB*-*95 | |
20 | 張*勤 | MC*-*981 | |
21 | 林*邦 | BZ*-*36 | |
22 | 林*函 | BW*-*329 | |
23 | 蔡*芳 | AK*-*052 | |
24 | 王*茹 | AR*-*93 | |
25 | 黃*濯 | AX*-*556 | |
26 | 江*承 | BB*-*731 | |
27 | 陳*蓉 | AR*-*937 | |
28 | 蔡* | AN*-*672 | |
29 | 陳*盛 | BF*-*628 | |
30 | 黃*鈺 | BQ*-*305 | |
31 | 黃*文 | 05*-*J8 | 候補 |
32 | 李*嫻 | BK*-*271 | 候補 |
星期四 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 賴*美 | 68*-*YH | |
2 | 高*根 | BG*-*709 | |
3 | 吳*和 | 80*-*YK | |
4 | 陳*龍 | RD*-*688 | |
5 | 江*吉 | 2E*-*26 | |
6 | 林*宗 | 73*-*KV | |
7 | 陳*航 | AA*-*115 | |
8 | 沈*靜 | AP*-*535 | |
9 | 譚*筠 | AX*-*328 | |
10 | 林*璇 | AF*-*567 | |
11 | 劉*煙 | AG*-*616 | |
12 | 劉*良 | TD*-*892 | |
13 | 陳*慧 | BQ*-*289 | |
14 | 吳*琳 | AR*-*050 | |
15 | 陳*文 | BB*-*088 | |
16 | 蘇*義 | BB*-*66 | |
17 | 何*立 | BX*-*106 | |
18 | 黃* | BC*-*892 | |
19 | 倪*珍 | AS*-*619 | |
20 | 李*芬 | BV*-*033 | |
21 | 江*承 | BB*-*731 | |
22 | 劉*智 | BF*-*966 | |
23 | 蕭*嬌 | AR*-*53 | |
24 | 朱*名 | 16*-*ET | |
25 | 周*宜 | AF*-*58 | |
26 | 黃*順 | 07*-*JT | |
27 | 廖*模 | AL*-*999 | |
28 | 廖* | AK*-*208 | |
29 | 李*香 | AN*-*157 | |
30 | 謝*鈺 | BA*-*829 | |
31 | 高*耀 | 8D*-*05 | 候補 |
32 | 許*育 | BF*-*370 | 候補 |
33 | 陳*鳴 | NA*-*17 | 候補 |
34 | 鍾*云 | AT*-*579 | 候補 |
星期五 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 陳*華 | BX*-*686 | |
2 | 鄭*吉 | AT*-*961 | |
3 | 陳*蒨 | BU*-*57 | |
4 | 余*恩 | 67*-*NT | |
5 | 陳*航 | AA*-*115 | |
6 | 劉*誠 | AK*-*825 | |
7 | 林*宗 | BX*-*596 | |
8 | 陳*陞 | BU*-*988 | |
9 | 吳*萱 | 8E*-*17 | |
10 | 鍾*誠 | AT*-*03 | |
11 | 裴*娟 | AG*-*676 | |
12 | 周*雪 | 26*-*L7 | |
13 | 林*惠 | 89*-*ZT | |
14 | 鄭*興 | 32*-*L8 | |
15 | 李*生 | BK*-*02 | |
16 | 施*娥 | AR*-*386 | |
17 | 蔡*伶 | AJ*-*899 | |
18 | 蔡*福 | AN*-*235 | |
19 | 李*滿 | BF*-*191 | |
20 | 陳*志 | BS*-*967 | |
21 | 李*康 | BB*-*009 | |
22 | 婁*莉 | BK*-*98 | |
23 | 李*育 | BQ*-*629 | |
24 | 廖* | AK*-*208 | |
25 | 翁*華 | BN*-*86 | |
26 | 黃*芬 | RF*-*79 | |
27 | 洪*喬 | AX*-*03 | |
28 | 吳*櫻 | AK*-*56 | |
29 | 潘*桂 | BJ*-*927 | |
30 | 陳*娥 | BQ*-*07 | |
31 | 趙*賢 | RD*-*695 | 候補 |
32 | 張*旭 | BW*-*697 | 候補 |
33 | 鍾*斌 | 19*-*L8 | 候補 |
34 | 林*戀 | AK*-*629 | 候補 |
35 | 鄭*秀 | AT*-*160 | 候補 |
36 | 林*宇 | BB*-*69 | 候補 |
星期六 | |||
序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
1 | 褚*琪 | 051*-*W5 | |
2 | 陳*航 | AA*-*115 | |
3 | 李*滿 | BF*-*191 | |
4 | 張*蘭 | AB*-*557 | |
5 | 林*羽 | AK*-*697 | |
6 | 葉*柔 | 687*-*A | |
7 | 張*媚 | AW*-*181 | |
8 | 李*婕 | BN*-*700 | |
9 | 顏*娟 | BE*-*260 | |
10 | 林*羽 | BQ*-*518 | |
11 | 張*芬 | AG*-*136 | |
12 | 黃*偉 | 0387*-*W | |
13 | 李*岑 | BF*-*076 | |
14 | 蔡*伶 | AJ*-*899 | |
15 | 吳*雅 | AS*-*739 | |
16 | 賴*信 | 09*-*QV | |
17 | 熊*喬 | 97*-*EF | |
18 | 吳*茹 | 09*-*S3 | |
19 | 李*岑 | BF*-*076 | |
20 | 王*舉 | BF*-*381 |
看更多訊息:
汐止社區大學114年春季班新選上班代登記(填表時間:3/3~3/11止))
校務公告
3月3日開學
focus
114年春季班(汐中上課)車位登記:(02/12(三) 08:00 ~ 2/26(三) 12:00), 2/27公佈
校務公告
企業與汐止社大一起為地方努力 產學合作推動核心免費課程 邀請鄉親師生努力為地方效力
一起共學資訊
1/4,113秋季班成果展動態表演或靜態展攤意願調查
校務公告
11/15(週五)13:30~16:00【深耕在地】湖光尋寶趣走讀(走讀課)
公民週
113秋季班-學員填寫講師授課意見調查表(自由選填) (10/21~11/1)
校務公告
○班代當選人登錄-113年秋季班(9/5~9/11)
校務公告