1.第一週內務必至社辧完成繳費及領證!第二週(9/7)起有[ 停車證]方可進入汐中停車. 因汐中停車空間有限且緊鄰馬路,請師生於開課前自行先至社辦繳費並領取停車證,開學第二週(9/7) 起不接受先停車再繳費領證,敬請協助配合,謝謝!!
2.115/8/25(二)~ 115/9/4(五)21:00前至社辦現場繳費領證
繳費時段: 8/25~8/28 16:30-21:00 8/31~9/4 18:30~21:00
3. 115/8/31(一)開學日起(★開課當天有抽中車位者才能入校園,請於9/4(五)21:00前辧妥繳費領證)
4.汐中車位平日開放入場時間為18:30之後,且必須當日有課程者,請勿提早進入校園
5. 候補名單收到繳費通知後,★請在下次上課前務必先到社辦完成繳費領車證才能憑證進校園停車
*** 抽籤結果(含候補名單) ***
| 星期一 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 廖*賜 | BW***313 | |
| 2 | 陳*航 | AA***115 | |
| 3 | 繆*玲 | BB***02 | |
| 4 | 黃*修 | BZ***25 | |
| 5 | 黃*齡 | 57***3 | |
| 6 | 鍾*銓 | BF***820 | |
| 7 | 鍾*玲 | 03***R | |
| 8 | 廖*峯 | BF***77 | |
| 9 | 甯*如 | 84***L7 | |
| 10 | 蔡*源 | 27***VR | |
| 11 | 范*蓉 | EA***37 | |
| 12 | 陳*雄 | BA***865 | |
| 13 | 殷* | 17***RU | |
| 14 | 王*臻 | BX***591 | |
| 15 | 詹*珍 | BT***797 | |
| 16 | 王*霖 | BG***92 | |
| 17 | 姚*芬 | E ***1937 | |
| 18 | 郭*觀 | CB***868 | |
| 19 | 楊*民 | TD***925 | |
| 20 | 梁*芬 | AJ***776 | |
| 21 | 郭*蕙 | 32***N3 | |
| 22 | 林*杰 | BT***971 | |
| 23 | 藍*娟 | BX***985 | |
| 24 | 紀*嘉 | AM***962 | |
| 25 | 吳*琴 | BX***36 | |
| 26 | 林*侯 | 83***S7 | |
| 27 | 王*仁 | AB***633 | |
| 28 | 劉*城 | AS***09 | |
| 29 | 李*蓉 | BF***239 | |
| 30 | 陳*妙 | AS***161 | |
| 31 | 李*滿 | BF***191 | |
| 32 | 郭*英 | AR***596 | |
| 33 | 梁*濱 | BT***828 | 候補 |
| 34 | 盧*森 | BC***060 | 候補 |
| 35 | 楊*華 | RE***296 | 候補 |
| 36 | 吳*源 | EA***37 | 候補 |
| 37 | 陳*伶 | BB***000 | 候補 |
| 星期二 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 黃*昌 | 9K***55 | |
| 2 | 黃*靜 | BV***28 | |
| 3 | 郭*福 | 31***RF | |
| 4 | 陳*航 | AA***115 | |
| 5 | 吳*賢 | 01***L5 | |
| 6 | 鄭*吉 | AT***61 | |
| 7 | 莊*誠 | AA***769 | |
| 8 | 楊*清 | 53***YD | |
| 9 | 王*傑 | BQ***52 | |
| 10 | 王*舉 | BF***81 | |
| 11 | 吳*禧 | BX***82 | |
| 12 | 劉*華 | 79***x | |
| 13 | 楊*華 | RE***296 | |
| 14 | 楊*里 | AX***339 | |
| 15 | 黃*良 | AA***589 | |
| 16 | 林*銘 | TE***266 | |
| 17 | 洪*甯 | CD***219 | |
| 18 | 陳*盛 | BF***28 | |
| 19 | 蘇*旭 | CE***303 | |
| 20 | 余*川 | EA***086 | |
| 21 | 許*育 | BF***370 | |
| 22 | 高*卿 | BF***108 | |
| 23 | 黃*慧 | BK***70 | |
| 24 | 黃*標 | Bf***080 | |
| 25 | 溫*春 | AG***19 | |
| 26 | 周*銘 | AR***377 | |
| 27 | 朱*義 | AG***556 | |
| 28 | 孫*泉 | AT***576 | |
| 29 | 李*明 | BD***680 | |
| 30 | 林*鋒 | AX***55 | |
| 31 | 李*嫻 | BK***271 | |
| 32 | 周*宏 | BW***318 | |
| 33 | 郭*國 | 50***VH | 候補 |
| 34 | 洪*紋 | 39***ZU | 候補 |
| 35 | 李*耘 | AX***68 | 候補 |
| 36 | 黃*義 | BB***691 | 候補 |
| 37 | 王*月 | AA***10 | 候補 |
| 38 | 陳*旭 | AJ***758 | 候補 |
| 39 | 簡*萱 | BC***38 | 候補 |
| 40 | 蕭*益 | 76***KL | 候補 |
| 41 | 蔡*文 | EB***878 | 候補 |
| 42 | 張*慧 | AX***55 | 候補 |
| 43 | 張*森 | AR***99 | 候補 |
| 44 | 藍*香 | CD***612 | 候補 |
| 45 | 郭*淇 | BX***26 | 候補 |
| 46 | 鄭*玫 | CE***515 | 候補 |
| 47 | 蘇*翔 | BK***691 | 候補 |
| 48 | 陳*坤 | BK***60 | 候補 |
| 49 | 邵*夫 | CA***505 | 候補 |
| 星期三 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 吳*婷 | BT***660 | |
| 2 | 郭*福 | BB***257 | |
| 3 | 陳*航 | AA***115 | |
| 4 | 楊*文 | 36***VH | |
| 5 | 朱*茵 | BQ***305 | |
| 6 | 鍾*玲 | 03***R | |
| 7 | 林*樹 | 98***YB | |
| 8 | 林*德 | 88***QG | |
| 9 | 黃*順 | 07***T | |
| 10 | 施*蓉 | AA***511 | |
| 11 | 趙*傑 | 48***H2 | |
| 12 | 黃*文 | 05***J8 | |
| 13 | 李*秀 | AT***656 | |
| 14 | 周*琪 | NS***170 | |
| 15 | 林*慧 | BB***702 | |
| 16 | 李*嫻 | BK***271 | |
| 17 | 翁*騰 | BX***906 | |
| 18 | 蔡*賢 | BL***771 | |
| 19 | 郭*英 | AR***596 | |
| 20 | 郭*觀 | CB***868 | |
| 21 | 王*玲 | AG***055 | |
| 22 | 洪*紋 | 39***ZU | |
| 23 | 潘*欽 | 60***QM | |
| 24 | 黃*翔 | BK***608 | |
| 25 | 吳*穎 | BF***801 | |
| 26 | 陳*盛 | BF***28 | |
| 27 | 陳*蓉 | AR***937 | |
| 28 | 高*章 | AR***599 | |
| 29 | 吳*華 | BV***28 | |
| 30 | 陳*柔 | AL***929 | |
| 31 | 邱*儀 | BB***889 | |
| 32 | 許*榮 | AT***22 | |
| 33 | 楊*智 | A6***87 | 候補 |
| 34 | 蔡* | AN***672 | 候補 |
| 35 | 李*彥 | AA***791 | 候補 |
| 36 | 吳*櫻 | AK***356 | 候補 |
| 37 | 江*承 | BB***31 | 候補 |
| 38 | 李*清 | Bf***32 | 候補 |
| 39 | 李*卿 | 78***A9 | 候補 |
| 40 | 王*豐 | BB***995 | 候補 |
| 41 | 莊*茗 | BM***88 | 候補 |
| 42 | 黃*翔 | BK***608 | 候補 |
| 43 | 殷* | 17***RU | 候補 |
| 44 | 林*函 | BW***239 | 候補 |
| 45 | 王*茹 | AR***993 | 候補 |
| 46 | 闕*帆 | BX***257 | 候補 |
| 47 | 羅*寧 | AM***052 | 候補 |
| 星期四 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 陳*龍 | BY***886 | |
| 2 | 吳*和 | CA***260 | |
| 3 | 陳*航 | AA***7115 | |
| 4 | 江*吉 | 27***QA | |
| 5 | 高*根 | BG***709 | |
| 6 | 楊*華 | CA***826 | |
| 7 | 章*春 | AK***663 | |
| 8 | 徐*綺 | AT***088 | |
| 9 | 蕭*嬌 | A *** 3753 | |
| 10 | 倪*珍 | AS***619 | |
| 11 | 謝*鈺 | BA***829 | |
| 12 | 林*陽 | BA***586 | |
| 13 | 李*傑 | AK***81 | |
| 14 | 郭*婷 | AF***036 | |
| 15 | 譚*筠 | AX***328 | |
| 16 | 葉*豪 | BQ***287 | |
| 17 | 黃*順 | 07***T | |
| 18 | 高*耀 | BQ***55 | |
| 19 | 周*嘉 | 59***VN | |
| 20 | 劉*煙 | AG***616 | |
| 21 | 李*桃 | BE***085 | |
| 22 | 江*承 | BB***31 | |
| 23 | 朱*名 | 16***ET | |
| 24 | 陳*中 | AK***929 | |
| 25 | 廖*模 | AL***999 | |
| 26 | 湯*場 | 88***FW | |
| 27 | 李*芬 | BV***033 | |
| 28 | 謝*惠 | BF***089 | |
| 29 | 趙*傑 | 48***H2 | |
| 30 | 王*芬 | B ***-2919 | |
| 31 | 劉*智 | BF***966 | |
| 32 | 黃* | BC***892 | |
| 星期五 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 黃*昌 | 9K***55 | |
| 2 | 陳*航 | AA***115 | |
| 3 | 鄭*吉 | AT***61 | |
| 4 | 余*恩 | BW***56 | |
| 5 | 鍾*銓 | BF***820 | |
| 6 | 黃*婕 | 78***L6 | |
| 7 | 王*霖 | BG***92 | |
| 8 | 郭*婷 | BN***725 | |
| 9 | 潘*桂 | BJ***927 | |
| 10 | 王*蓁 | BQ***960 | |
| 11 | 林*戀 | BQ***629 | |
| 12 | 潘*秀 | 7C***17 | |
| 13 | 蔡*福 | AN***235 | |
| 14 | 謝*琴 | 94***B3 | |
| 15 | 陳*娥 | BQ***07 | |
| 16 | 鄭*興 | 32***L8 | |
| 17 | 黃*芬 | Rf***179 | |
| 18 | 王*仁 | AB***634 | |
| 19 | 殷* | 17***RU | |
| 20 | 張*旭 | BW***697 | |
| 21 | 洪*喬 | AX***03 | |
| 22 | 周*芳 | AK***63 | |
| 23 | 李*生 | BK***02 | |
| 24 | R*b H*g | BZ***057 | |
| 25 | 莊*茗 | BM***88 | |
| 26 | 黃*琦 | BQ***805 | |
| 27 | 楊*文 | AS***229 | |
| 28 | 廖*樟 | AK***037 | |
| 29 | 鍾*誠 | 63***YQ | |
| 30 | 黃*慧 | BK***70 | |
| 31 | 鍾*斌 | BF***191 | |
| 32 | 李*桃 | BE***085 | |
| 33 | 趙*賢 | RD***70 | 候補 |
| 34 | 蔡*庭 | CA***987 | 候補 |
| 35 | 李*康 | BB***009 | 候補 |
| 36 | 吳*翰 | BQ***793 | 候補 |
| 37 | 李*育 | CA***629 | 候補 |
| 星期六 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 褚*琪 | 05***W5 | |
| 2 | 孫*安 | AR***00 | |
| 3 | 李*滿 | BF***191 | |
| 4 | 張*蘭 | AB***557 | |
| 5 | 林*鴻 | BS***208 | |
| 6 | 吳*雅 | AS***739 | |
| 7 | 林*羽 | AK***697 | |
| 8 | 李*婕 | BN***700 | |
| 9 | 翁*騰 | BX***906 | |
| 10 | 張*芬 | AG***136 | |
| 11 | 陳*航 | AA***115 | |
| 12 | 熊*喬 | 97***EF | |
| 13 | 蔡*伶 | AJ***899 | |
| 14 | 葉*柔 | 68***YA | |
| 15 | 王*舉 | BF***81 | |
| 16 | 余*恩 | BW***56 | |
| 17 | 陳*源 | BY***86 | |
| 18 | 陳*旭 | AJ***99 | |
| 19 | 陳*瑋 | AT***57 | |
| 20 | 賴*信 | 09***QV | |
| 21 | 廖*峯 | BF***77 | |
看更多訊息:
8/1~8/23停車位登記(汐中上課)(8/24抽籤;8/25公佈)
校務公告
6/27,115春季班成果展動態表演或靜態展攤意願調查(5/8~5/31截止)
校務公告
115年春季班–學員填寫講師授課意見調查表(5/1~5/18)
校務公告
4/13~5/8,115秋季班新投課「當期舊師(115春班續開 )」要由社辦協助複製課程內容投課
校務公告
汐止社區大學115年春季班新當選班代登記(填表時間:3/17~3/20止)
校務公告
115春季班汐中上課車位申請--中籤(含候補)名單
校務公告
115春季班(汐中上課)申請停車位2/1-08:00~2/22-12:00 ;2/24 公佈
校務公告
1/3,114秋季班成果展動態表演或靜態展攤意願調查
校務公告