1.第一週內務必至社辧完成繳費及領證!第二週(3/09)起有[ 停車證]方可進入汐中停車. 因汐中停車空間有限且緊鄰馬路,請師生於開課前自行先至社辦繳費並領取停車證,開學第二週(3/09) 起不接受先停車再繳費領證,敬請協助配合,謝謝!!
2. 115/2/24(二)~ 114/3/6(五)21:00前至社辦現場繳費領證
繳費時段: 2/24~2/26 18:00-21:00 3/2~3/6 18:00~21:00
3. 115/3/2 (一)開學日起(★開課當天有抽中車位者才能入校園,請於3/6(五)21:00前辧妥繳費領證)
4.汐中車位平日開放入場時間為18:30之後,且必須當日有課程者,請勿提早進入校園
5. 候補名單收到繳費通知後,★請在下次上課前務必先到社辦完成繳費領車證才能憑證進校園停車
*** 抽籤結果(含候補名單) ***
| 星期一 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 黃*齡 | 57***3 | |
| 2 | 楊*文 | 36***VH | |
| 3 | 鍾*銓 | BF***820 | |
| 4 | 廖*賜 | BW***313 | |
| 5 | 黃*修 | 81***YG | |
| 6 | 鍾*玲 | 03***R | |
| 7 | 繆*玲 | BB***502 | |
| 8 | 陳*航 | AA***115 | |
| 9 | 孫*諺 | CC***156 | |
| 10 | 柯*銘 | RE***801 | |
| 11 | 廖*峯 | 17***M2 | |
| 12 | 黃*琦 | BQ***805 | |
| 13 | 郭*英 | AR***596 | |
| 14 | 王*仁 | AB***633 | |
| 15 | 詹*珍 | BT***797 | |
| 16 | 陳*雄 | BA***865 | |
| 17 | 陳*伶 | BB***000 | |
| 18 | 周*美 | BT***917 | |
| 19 | 楊*民 | TD***925 | |
| 20 | 梁*芬 | AJ***776 | |
| 21 | 唐*林 | CB***868 | |
| 22 | 方*祥 | BT***617 | |
| 23 | 藍*娟 | BX***985 | |
| 24 | 許*漢 | 84***L7 | |
| 25 | 王*霖 | BG***92 | |
| 26 | 盧*森 | BC***060 | |
| 27 | 賴*玲 | MH***670 | |
| 28 | 張*珠 | BX***136 | |
| 29 | 謝*中 | BK***698 | |
| 30 | 吳*源 | EA***937 | |
| 31 | 王*進 | RF***98 | |
| 32 | 李*宇 | TD***123 | |
| 33 | 俞*娟 | BF***063 | 候補 |
| 34 | 陳*妙 | AS***161 | 候補 |
| 35 | 甯*如 | 84***L7 | 候補 |
| 36 | 王*臻 | BX***591 | 候補 |
| 37 | 吳*琴 | BX***136 | 候補 |
| 38 | 徐*美 | AF***17 | 候補 |
| 39 | 許*育 | BF***370 | 候補 |
| 40 | 簡*和 | BC***897 | 候補 |
| 星期二 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 吳*賢 | 01***L5 | |
| 2 | 黃*靜 | BV***28 | |
| 3 | 郭*福 | 31***F | |
| 4 | 莊*誠 | AA***769 | |
| 5 | 鄭*吉 | AT***961 | |
| 6 | 陳*航 | AA***115 | |
| 7 | 王*傑 | BQ***52 | |
| 8 | 楊*華 | CA***826 | |
| 9 | 王*舉 | BF***81 | |
| 10 | 黃*義 | BB***691 | |
| 11 | 邵*夫 | CA***505 | |
| 12 | 蘇*旭 | AG***827 | |
| 13 | 陳*盛 | BF***28 | |
| 14 | 曾*絹 | BB***121 | |
| 15 | 楊*華 | RE***296 | |
| 16 | 魏*霖 | AS***609 | |
| 17 | 李*耘 | AX***268 | |
| 18 | 黃*標 | BF***080 | |
| 19 | 簡*一 | AG***580 | |
| 20 | 劉*華 | 79***X | |
| 21 | 周*銘 | AR***377 | |
| 22 | 黃*慧 | BK***70 | |
| 23 | 盧*華 | AN***76 | |
| 24 | 李*煌 | BT***616 | |
| 25 | 林*銘 | TE***266 | |
| 26 | 翁*靜 | AP***632 | |
| 27 | 郭*國 | 50***VH | |
| 28 | 吳*琳 | AR***050 | |
| 29 | 鄭*玫 | RF***639 | |
| 30 | 陳*旭 | 55***ZV | |
| 31 | 吳*禧 | BX***282 | |
| 32 | 黃*良 | AA***589 | |
| 33 | 蕭*益 | 76***L | 候補 |
| 34 | 余*川 | EA***86 | 候補 |
| 35 | 洪*紋 | 39***ZU | 候補 |
| 36 | 楊*里 | AX***339 | 候補 |
| 37 | 蘇*翔 | BK***91 | 候補 |
| 38 | 洪*甯 | AJ***758 | 候補 |
| 39 | 朱*義 | AG***556 | 候補 |
| 星期三 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 吳*婷 | BT***60 | |
| 2 | 郭*福 | BB***57 | |
| 3 | 楊*文 | 36***VH | |
| 4 | 鍾*玲 | 03***R | |
| 5 | 陳*航 | AA***115 | |
| 6 | 潘*秀 | 81***L2 | |
| 7 | 黃*鈺 | BQ***305 | |
| 8 | 黃*文 | 05***J8 | |
| 9 | 黃*順 | 07***JT | |
| 10 | 洪*紋 | 39***ZU | |
| 11 | 趙*傑 | 48***H2 | |
| 12 | 潘*欽 | 60***QM | |
| 13 | 施*蓉 | 6A***87 | |
| 14 | 李*卿 | 78***A9 | |
| 15 | 林*樹 | 98***YB | |
| 16 | 楊*智 | AA***511 | |
| 17 | 倪*雅 | AJ***028 | |
| 18 | 吳*櫻 | AK***356 | |
| 19 | 周*芳 | AK***63 | |
| 20 | 陳*柔 | AL***929 | |
| 21 | 羅*寧 | AM***052 | |
| 22 | 張*森 | AR***99 | |
| 23 | 李*秀 | AT***656 | |
| 24 | 黃*濯 | AX***56 | |
| 25 | 江*承 | BB***31 | |
| 26 | 陳*盛 | BF***28 | |
| 27 | 黃*翔 | BK***608 | |
| 28 | 郭*子 | BK***982 | |
| 29 | 夏*娟 | BL***809 | |
| 30 | 莊*茗 | BM***88 | |
| 31 | 高*耀 | BQ***255 | |
| 32 | 闕*帆 | BX***257 | |
| 33 | 李*嫻 | BK***271 | 候補 |
| 34 | 李*清 | BF***832 | 候補 |
| 35 | 陳*蓉 | AR***937 | 候補 |
| 36 | 簡*一 | AG***580 | 候補 |
| 37 | 王*玲 | AG***055 | 候補 |
| 38 | 林*函 | BW***329 | 候補 |
| 39 | 陳*蓮 | RE***58 | 候補 |
| 40 | 張*齡 | 16***P9 | 候補 |
| 41 | 王*雄 | Bj***865 | 候補 |
| 42 | 涂*圓 | BQ***199 | 候補 |
| 43 | 王*茹 | AR***93 | 候補 |
| 44 | 王*豐 | BB***95 | 候補 |
| 45 | 曾*絹 | BB***121 | 候補 |
| 46 | 郭*英 | AR***596 | 候補 |
| 星期四 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 陳*龍 | BY***886 | |
| 2 | 高*根 | BG***709 | |
| 3 | 吳*和 | CA***260 | |
| 4 | 賴*美 | 68***YH | |
| 5 | 江*吉 | 27***QA | |
| 6 | 陳*航 | AA***15 | |
| 7 | 林*德 | 88***QG | |
| 8 | 王*富 | AX***07 | |
| 9 | 朱*名 | 16***T | |
| 10 | 趙*傑 | 48***H2 | |
| 11 | 蘇*義 | BB***66 | |
| 12 | 林*璇 | AF***567 | |
| 13 | 王*芬 | BB***919 | |
| 14 | 高*耀 | BQ***255 | |
| 15 | 劉*煙 | AG***616 | |
| 16 | 翁*騰 | BX***906 | |
| 17 | 徐*綺 | AT***088 | |
| 18 | 張*齡 | 16***P9 | |
| 19 | 劉*智 | 96***VL | |
| 20 | 李*桃 | BE***085 | |
| 21 | 許*育 | BF***370 | |
| 22 | 陳*文 | BB***088 | |
| 23 | 李*芬 | BV***033 | |
| 24 | 倪*珍 | AS***619 | |
| 25 | 陳*慧 | BQ***289 | |
| 26 | 蕭*嬌 | AR***53 | |
| 27 | 謝*鈺 | BA***829 | |
| 28 | 譚*筠 | AX***28 | |
| 29 | 江*承 | BB***31 | |
| 30 | 黃*順 | 07***JT | |
| 星期五 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 鍾*銓 | BF***820 | |
| 2 | 鄭*吉 | AT***961 | |
| 3 | 余*恩 | BW***056 | |
| 4 | 陳*航 | AA***115 | |
| 5 | 柯*銘 | RE***801 | |
| 6 | 林*宗 | BX***596 | |
| 7 | 林*惠 | 89***ZT | |
| 8 | 吳*萱 | 8E***7 | |
| 9 | 廖*樟 | AK***037 | |
| 10 | 黃*慧 | BK***70 | |
| 11 | 陳*陞 | BU***988 | |
| 12 | 郭*淇 | BX***26 | |
| 13 | 施*娥 | AR***386 | |
| 14 | 吳*寶 | 62***YP | |
| 15 | 王*霖 | BG***92 | |
| 16 | 謝*惠 | BF***089 | |
| 17 | 趙*賢 | RD***770 | |
| 18 | 黃*芬 | Rf***179 | |
| 19 | 林*宇 | BB***69 | |
| 20 | 林*函 | BW***329 | |
| 21 | 蔡*福 | AN***235 | |
| 22 | 李*滿 | BF***191 | |
| 23 | 李*育 | BQ***629 | |
| 24 | 李*生 | BK***02 | |
| 25 | 張*旭 | VW***697 | |
| 26 | 莊*茗 | BM***88 | |
| 27 | 陳*娥 | BQ***07 | |
| 28 | 吳*櫻 | AK***356 | |
| 29 | 潘*桂 | BJ***927 | |
| 30 | 潘*秀 | 81***L2 | |
| 31 | 楊*民 | TD***925 | |
| 32 | 鍾*誠 | 63***YQ | |
| 33 | 胡**蓮 | 62***YP | 候補 |
| 34 | 王*進 | RF***98 | 候補 |
| 35 | 李*桃 | BE***085 | 候補 |
| 36 | 黃*婕 | 78***L6 | 候補 |
| 37 | 李*康 | BB***009 | 候補 |
| 38 | 鄭*興 | 32***L8 | 候補 |
| 39 | 吳*宸 | BK***583 | 候補 |
| 40 | 周*芳 | AK***63 | 候補 |
| 星期六 | |||
| 序號 | 姓名 | 車號 | 備註 |
| 1 | 顏*娟 | BE***60 | |
| 2 | 吳*茹 | 09***S3 | |
| 3 | 李*滿 | BF***191 | |
| 4 | 翁*騰 | BX***906 | |
| 5 | 吳*雅 | AS***739 | |
| 6 | 蔡*伶 | AJ***99 | |
| 7 | 張*蘭 | AB***57 | |
| 8 | 蔡*源 | 27***VR | |
| 9 | 王*舉 | BF***81 | |
| 10 | 陳*航 | AA***115 | |
| 11 | 賴*信 | 09***QV | |
| 12 | 黃*偉 | 03***YW | |
| 星期日 | |||
| 1 | 褚*琪 | 05***W5 | |
| 2 | 林*羽 | AK***697 | |
| 3 | 張*芬 | AG***136 | |
| 4 | 江*山 | 8E***81 | |
| 5 | 熊*喬 | 97***EF | |
| 6 | 孫*安 | AR***00 | |
| 7 | 林*羽 | BQ***518 | |
| 8 | 葉*柔 | 68***YA | |
| 9 | 張*媚 | BZ***67 | |
| 10 | 李*岑 | BF***076 | |
| 11 | 廖*峯 | 17***M2 | |
| 12 | 李*婕 | BN***700 | |
看更多訊息:
4/13~5/8,115秋季班新投課「當期舊師(115春班續開 )」要由社辦協助複製課程內容投課
校務公告
汐止社區大學115年春季班新當選班代登記(填表時間:3/17~3/20止)
校務公告
115春季班(汐中上課)申請停車位2/1-08:00~2/22-12:00 ;2/24 公佈
校務公告
1/3,114秋季班成果展動態表演或靜態展攤意願調查
校務公告
114年秋季班--學員填寫講師授課意見調查表(10/27~11/04)
校務公告
汐止社區大學114年秋季班新當選班代登記(填表時間:9/5~9/12止)
校務公告
114秋季班車位抽籤結果(含候補名單)及相關注意事項
校務公告
114年秋季班(汐中上課)車位登記:(08/11(一) 08:00 ~ 08/26(二) 12:00), 8/27公佈
校務公告